Vom 10. Juni bis 02. Juli 2000 findet die Fußball-Europameisterschaft in Holland und Belgien statt.
Das Tippspiel: Regeln Tippformular UEFA-Ranking
Die Tipptabelle: in EXCEL oder HTML
Der Spielplan: Vorrundenspiele Viertelfinale Halbfinale Finale Vorrundentabellen
Gewonnen haben Zita und Nico.
Glückwunsch und Respekt vor soviel Fußballsachverstand!
| Nr. | Datum | Zeit | Gr. |
"Heim" |
"Auswärts" |
Ergebnis | |||
| 1 | 10.6. | 20:45 | B | Belgien | - | Schweden | 2 | : | 1 |
| 2 | 11.6. | 14:30 | B | Türkei | - | Italien | 1 | : | 2 |
| 3 | 11.6. | 18:00 | D | Frankreich | - | Dänemark | 3 | : | 0 |
| 4 | 11.6. | 20:45 | D | Niederlande | - | Tschechien | 1 | : | 0 |
| 5 | 12.6. | 18:00 | A | Deutschland | - | Rumänien | 1 | : | 1 |
| 6 | 12.6. | 20:45 | A | Portugal | - | England | 3 | : | 2 |
| 7 | 13.6. | 18:00 | C | Spanien | - | Norwegen | 0 | : | 1 |
| 8 | 13.6. | 20:45 | C | Jugoslawien | - | Slowenien | 3 | : | 3 |
| 9 | 14.6. | 20:45 | B | Italien | - | Belgien | 2 | : | 0 |
| 10 | 15.6. | 20:45 | B | Schweden | - | Türkei | 0 | : | 0 |
| 11 | 16.6. | 18:00 | D | Tschechien | - | Frankreich | 1 | : | 2 |
| 12 | 16.6. | 20:45 | D | Dänemark | - | Niederlande | 0 | : | 3 |
| 13 | 17.6. | 18:00 | A | Rumänien | - | Portugal | 0 | : | 1 |
| 14 | 17.6. | 20:45 | A | England | - | Deutschland | 1 | : | 0 |
| 15 | 18.6. | 18:00 | C | Slowenien | - | Spanien | 1 | : | 2 |
| 16 | 18.6. | 20:45 | C | Norwegen | - | Jugoslawien | 0 | : | 1 |
| 17 | 19.6. | 20:45 | B | Türkei | - | Belgien | 2 | : | 0 |
| 18 | 19.6. | 20:45 | B | Italien | - | Schweden | 2 | : | 1 |
| 19 | 20.6. | 20:45 | A | England | - | Rumänien | 2 | : | 3 |
| 20 | 20.6. | 20:45 | A | Portugal | - | Deutschland | 3 | : | 0 |
| 21 | 21.6. | 18:00 | C | Jugoslawien | - | Spanien | 3 | : | 4 |
| 22 | 21.6. | 18:00 | C | Slowenien | - | Norwegen | 0 | : | 0 |
| 23 | 21.6. | 20:45 | D | Dänemark | - | Tschechien | 0 | : | 2 |
| 24 | 21.6. | 20:45 | D | Frankreich | - | Niederlande | 2 | : | 3 |
| 25 | 24.6. | 18:00 | V1 | Türkei | - | Portugal | 0 | : | 2 |
| 26 | 24.6. | 20:45 | V2 | Italien | - | Rumänien | 2 | : | 0 |
| 27 | 25.6. | 18:00 | V3 | Jugoslawien | - | Niederlande | 1 | : | 6 |
| 28 | 25.6. | 20:45 | V4 | Spanien | - | Frankreich | 1 | : | 2 |
| 29 | 28.6. | 20:45 | H1 | Portugal | - | Frankreich | 1 | : | 2 |
| 30 | 29.6. | 18:00 | H2 | Italien* | - | Niederlande* | 0 | : | 0 |
| 31 | 02.7. | 20:00 | F | Frankreich | - | Italien | 2 | : | 1 |
*= 0:0 nach Verlängerung, 3:1 nach Elfmeterschießen
Die Tabellen der Vorrunde: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
| Gruppe A | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | ||
| 1 | Portugal | 3 | 7 | : | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Rumänien | 3 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| 3 | England | 3 | 5 | : | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Deutschland | 3 | 1 | : | 5 | -4 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | ||
| 1 | Italien | 3 | 6 | : | 2 | +4 | 9 |
| 2 | Türkei | 3 | 3 | : | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Belgien | 3 | 2 | : | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Schweden | 3 | 2 | : | 4 | -2 | 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | ||
| 1 | Spanien | 3 | 6 | : | 5 | +1 | 6 |
| 2 | Jugoslawien | 3 | 7 | : | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Norwegen | 3 | 1 | : | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Slowenien | 3 | 4 | : | 5 | -1 | 2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte | ||
| 1 | Niederlande | 3 | 7 | : | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Frankreich | 3 | 7 | : | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Tschechien | 3 | 3 | : | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Dänemark | 3 | 0 | : | 8 | -8 | 0 |
En
de