Das Tippspiel: Regeln Tippformular UEFA-Ranking
Die Tipptabelle: in EXCEL oder HTML
| Der
Einsatz pro Mitspieler beträgt 10
DM.
Wir tippen die Ergebnisse nach Spielende, Punktevergabe: Getippt wird in vier Runden,
entsprechend der Blöcke Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finale.
Die Tipps für die jeweilige Runde müssen spätestens bei Beginn
des ersten Spieles der Runde abgegeben sein: Email an: em2000@wolfgangster.de Tel.: 0201-7221733 Mobil: 0171-9314011 |
Die Aufteilung der Gewinne auf die einzelnen Plätze ergibt sich gemäß folgender Tabelle:
| Anzahl | Gewinnanteil je | |||||
| 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | gesamt |
| 1 | 1 | 1 | 50,00% | 33,33% | 16,67% | 100% |
| 1 | 2 | 50,00% | 25,00% | 100% | ||
| 1 | 3 | 40,00% | 20,00% | 100% | ||
| 2 | 1 | 40,00% | 20,00% | 100% | ||
| 2 | 2 | 35,00% | 15,00% | 100% | ||
| 2 | 3 | 30,00% | 13,33% | 100% | ||
| 3 | 33,33% | 100% | ||||
| 4 | 25,00% | 100% | ||||
| 5 | 20,00% | 100% | ||||
En
de